Bi-campeão brasileiro vai comandar as categorias de base do time maranhense
Por Mano Santos
Catarinense de Siderópolis, com passagens por vários clubes da primeira divisão do futebol no País, entre eles: Internacional/RS, Atlético/MG, Fortaleza/CE e Palmeiras/SP; bicampeão Paulista e Brasileiro pelo alviverde de Parque Antártica nos anos de 93 e 94 e prestes há completar 45 anos, Daniel Frasson, ex-volante palmeirense tem agora um novo desafio na sua carreira profissional, comandar a categoria de base do Sabia FC, de Caxias no Maranhão, que se prepara para disputar a Copa Carpina de Futebol Sub-16, entre os dias 15 a 21 de agosto no interior de Pernambuco.
A contratação de Frasson para comandar o time Sub-16 do auriverde, foi acertada há 15 dias pelo presidente do clube maranhense, Alfredo Carvalho. O novo treinador dará continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo técnico Mizael Amorim, que permanecerá à frente do time principal na disputa do Estadual da Segunda Divisão, competição prevista para iniciar dia 27 de agosto.
Daniel Frasson já está integralmente trabalhando com a garotada do Sabiá FC e deve relacionar pelo menos 20 atletas para a viagem até Carpina. A estréia do representante da ‘Princesa do Sertão’ ocorre no próximo dia 15/08, no estádio municipal de Vitória de Santo Antão, contra os donos da casa. A equipe auriverde volta a campo dia 16/08, contra o Vera Cruz/PE e encerra sua participação na primeira fase dia 17/08, diante do São Francisco/BA.
A Copa Carpina 2011 terá a participação de 20 clubes com destaques para os cariocas Vasco da Gama e Fluminense, Internacional de Porto Alegre, Vitória da Bahia e Corinthians/SP. Promovida desde 2007 pela Prefeitura Municipal de Carpina e Federação Pernambucana de Futebol, a competição já teve como campeões o Expressinho/PE (2007 e 2009), Fortaleza/CE (2008) e Vitória/BA (2010).
Histórico de Daniel Frasson
Jogou no: Figueirense-SC, Bragantino-SP, Inter de Limeira-SP, Internacional-RS, Atlético-MG, Juventude-RS, Paraná-PR, XV de Piracicaba-SP, Fortaleza-CE e Palmeiras-SP.
Títulos: Bi-campeão Brasileiro e bi-campeão Paulista com o Palmeiras-SP em 1993 e 1994; Rio-São Paulo pelo Palmeiras em 1993 e bicampeão cearense com o Fortaleza-CE em 2000 e 2001.
Como treinador trabalhou no: Fortaleza-CE (2006/2007), Ferroviário-CE (2007), Crato-CE (2007), Guarany de Juazeiro-CE (2008), Caucaia-CE (2008), Nova Russas-CE (2010) e Quixadá (2010).
TABELA DA COPA CARPINA 2011
1ª FASE
1ª rodada | ||||
Data | Hora | Grupo | Jogo | Local |
15/08/11 | 08h00 | A | Porto/PE X ABC/RN | Limoeiro |
15/08/11 | 09h30 | D | Naútico/PE X Ceará/CE | Limoeiro |
15/08/11 | 14h00 | B | Sport/PE X CSP/PB | L. do Carro |
15/08/11 | 15h30 | C | Treze/PB X Santa Cruz/PE | L. do Carro |
15/08/11 | 14h00 | D | Fluminense/RJ X Vitória/BA | Carpina |
15/08/11 | 15h30 | C | Vasco/RJ X Bahia/BA | Carpina |
15/08/11 | 14h00 | E | São Francisco/BA X Vera Cruz/PE | Vitória S. Antão |
15/08/11 | 15h30 | E | Vitória/PE X Sabiá/MA | Vitória S. Antão |
15/08/11 | 19h00 | B | Internacional/RS X Fortaleza/CE | Carpina |
15/08/11 | 20h30 | A | Expressinho/PE X Corinthians/SP | Carpina |
2ª rodada | ||||
Data | Hora | Grupo | Jogo | Local |
16/08/11 | 08h00 | C | Bahia/BA X Treze/PB | Limoeiro |
16/08/11 | 09h30 | D | Fluminense/RJ X Naútico/PE | Limoeiro |
16/08/11 | 14h00 | B | Fortaleza/CE X CSP/PB | L. do Carro |
16/08/11 | 15h30 | C | Vasco/RJ X Santa Cruz/PE | L. do Carro |
16/08/11 | 14h00 | B | Internacional/RS X Sport/PE | Carpina |
16/08/11 | 15h30 | D | Vitória/BA X Ceará/CE | Carpina |
16/08/11 | 14h00 | E | São Francisco/BA X Vitória/PE | Vitória S. Antão |
16/08/11 | 15h30 | E | Vera Cruz/PE X Sabiá/MA | Vitória S. Antão |
16/08/11 | 19h00 | A | Corinthians/SP X ABC/RN | Carpina |
16/08/11 | 20h30 | A | Expressinho/PE X Porto/PE | Carpina |
3ª rodada | ||||
Data | Hora | Grupo | Jogo | Local |
17/08/11 | 08h00 | B | Internacional/RS X CSP/PB | Limoeiro |
17/08/11 | 09h30 | B | Sport/PE X Fortaleza/CE | Limoeiro |
17/08/11 | 14h00 | D | Vitória/BA X Naútico/PE | L. do Carro |
17/08/11 | 15h30 | A | Corinthians/SP X Porto/PE | L. do Carro |
17/08/11 | 14h00 | C | Vasco/RJ X Treze/PB | Carpina |
17/08/11 | 15h30 | D | Fluminense/RJ X Ceará/CE | Carpina |
17/08/11 | 14h00 | E | São Francisco/BA X Sabiá/MA | Vitória S. Antão |
17/08/11 | 15h30 | E | Vitória/PE X Vera Cruz/PE | Vitória S. Antão |
17/08/11 | 19h00 | C | Santa Cruz/PE X Bahia/BA | Carpina |
17/08/11 | 20h30 | A | Expressinho/PE X ABC/RN | Carpina |
Oitavas de Final | ||||
Data | Hora | Grupo | Jogo | Local |
18/08/11 | 14h00 | F | 1º do C X 1º Melhor 3º colocado | L. do Carro |
18/08/11 | 14h00 | G | 1º do D X 2º do C | Carpina |
18/08/11 | 15h30 | H | 1º do B X 2º do E | Carpina |
18/08/11 | 15h30 | I | 2º do D X 2º do B | L. do Carro |
18/08/11 | 19h00 | J | 1º de A X 2º Melhor 3º colocado | Carpina |
18/08/11 | 20h30 | L | 1º do E X 2º do A | Carpina |
Quartas de Final | ||||
Data | Hora | Grupo | Jogo | Local |
19/08/11 | 14h00 | M | 1º do F X 1º do G | Carpina |
19/08/11 | 15h30 | N | 1º do I X 1º do J | Carpina |
19/08/11 | 19h00 | O | 1º de H X 1º melhor 2º colocado | Carpina |
19/08/11 | 20h30 | P | 1º do L X 2º melhor 2º colocado | Carpina |
Semifinal | ||||
Data | Hora | Grupo | Jogo | Local |
20/08/11 | 14h00 | Q | 1º de M X 1º de O | Carpina |
20/08/11 | 15h30 | R | 1º de N X 1º de P | Carpina |
FINAL | ||||
Data | Hora | Grupo | Jogo | Local |
21/08/11 | 14h00 | S | 1º do Q X 1º de R | Carpina |
0 comments:
Postar um comentário